今回で5度目の配当金と株主優待を頂きました。
吉野家さんとは、かれこれ4.2年のお付き合い。
前回と変わらず、配当は1株あたり10円で100株保有しているので797円(税引前1,000円) 優待は300円券が10枚です。
前回分の株主優待を確認したら、あと2,000円分残ってました。
1,000円分しか使ってない!!
優待券を使うのが週末のみで、ワタミの優待券が5月末の期限だったし。
前回の優待券の有効期限が11月末まであるので、単価の高いリッチ系のメニューを食べて消費しようかな。
あと、吉野家では、優待券の差額分を金券ショップでジェフグルメカードを買ってからお店に行ってます。
2015年6月7日現在の株価は1,419円 +43,700(+44.50 %)の評価益 でした。
チャート的にもうすぐ天井なのかな?
バイ・アンド・ホールドと放置してるので、株価は、全く気にしてませんが、評価益は嬉しいですね。
2015年の株主優待&配当金リスト
到着日 | 銘柄 | 優待 | 配当金 |
---|---|---|---|
12/20 | GMOインターネット(株) | —- | 税引後:398円 (税引前:500円) |
12/8 | (株)オリエンタルランド | —- | 税引後:1,398円 (税引前:1,750円) |
11/28 | (株)ビックカメラ | 3,000円分の商品券 ・1,000円券×3枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
11/27 | ワタミ(株) | 500円券×12枚の優待券 | —- |
11/13 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/29 | (株)パルコ | 1,000円分のお買い物券 または 映画鑑賞1回 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/15 | イオン(株) | 11,997円 ・私:1,773円 ・母と祖母:10,224円 お買上より3%返金 | |
9/27 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | —- |
9/22 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:398円 (税引前:500円) |
6/1 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
5/29 | (株)ビックカメラ | 2,000円分の商品券 ・1,000円券×2枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
5/1 | (株)パルコ | 映画の招待券2枚 2,600円 1枚1,300円計算 | 税引後:718円 (税引前:900円) |
4/24 | イオン(株) | 7,464円 ・私:1,700円 ・母と祖母:5,764円 お買上より3%返金 | 税引後:1,116円 (税引前:1,400円) |
4/3 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | 税引後:1,553円 (税引前:1,950円) |
3/10 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
2/28 | (株)キャンドゥ | 2,000円分の商品券 ・100円+税券20枚 | 税引後:796円 (税引前:1,000円) |
1/16 | 東京テアトル(株) | 映画の招待券4枚 5,200円相当 1枚1,300円計算 | —- |
The following two tabs change content below.
渋谷でWebエンジニアをしています。
株主優待目的で日本株からはじめ、投資信託・米国株の流れで投資しています。
最近は懸賞もハマってます(笑)
旅の思い出ログ、投資運用ログ、株主優待ログが中心のブログです。
どうぞ、よろしくお願いします!
最新記事 by hayato (全て見る)
- 🎟️ ペルーレイル列車の旅とマチュピチュ翌日分入場券の入手法🚂🌍 – 2024年7月17日
- ペルー🇵🇪リマからクスコへ🚍ラウンジ利用&現地で助けられた感動エピソード🇵🇪 – 2024年7月16日
- 🌅ペルー🇵🇪リマ 歴史とグルメ!ピラミッド観光とLarcomarでのショッピング✨ – 2024年7月15日
コメントを残す