2015年9月3日に買付て今回初めての株主通信2015年秋冬号・配当金1,750円(税引前)が届きました。
小僧寿しが塩漬け状態になったので、楽天証券で貸株をすると、ちょっと金利が貰えるかなと思って、貸株設定をしていました。
9月30日に保有してて、東京ディズニーリゾート35周年、40周年で入場券が+2枚、+4枚と貰えるのに、確認すると「貸株中」となってました。
これは、アウトです。ちなみに金利は0.1%貰えてました。
自動設定をしていたのが、ダメでした。
約定すると自動で貸出されます。約定日から起算して4営業日目から金利が付与されます。
と、楽天証券の取引ルールに書いてました。
貸株設定は即効で外しましたが、株主番号が変わってしまうと、長期保有の権利が無くなってしまうので、
あと半年持って同じ番号か確認してから売却しようか、
それとも買った時より値が上がってるので、利確しちゃおうか迷ってます。
現在の株価は7,099円で+49,343円(+7.46%)の評価益
ワンデーパスは現在6,900円なので、約7年分先に頂くことにしようか。
とても迷う。
2015年の株主優待&配当金リスト
到着日 | 銘柄 | 優待 | 配当金 |
---|---|---|---|
12/20 | GMOインターネット(株) | —- | 税引後:398円 (税引前:500円) |
12/8 | (株)オリエンタルランド | —- | 税引後:1,398円 (税引前:1,750円) |
11/28 | (株)ビックカメラ | 3,000円分の商品券 ・1,000円券×3枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
11/27 | ワタミ(株) | 500円券×12枚の優待券 | —- |
11/13 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/29 | (株)パルコ | 1,000円分のお買い物券 または 映画鑑賞1回 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/15 | イオン(株) | 11,997円 ・私:1,773円 ・母と祖母:10,224円 お買上より3%返金 | |
9/27 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | —- |
9/22 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:398円 (税引前:500円) |
6/1 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
5/29 | (株)ビックカメラ | 2,000円分の商品券 ・1,000円券×2枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
5/1 | (株)パルコ | 映画の招待券2枚 2,600円 1枚1,300円計算 | 税引後:718円 (税引前:900円) |
4/24 | イオン(株) | 7,464円 ・私:1,700円 ・母と祖母:5,764円 お買上より3%返金 | 税引後:1,116円 (税引前:1,400円) |
4/3 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | 税引後:1,553円 (税引前:1,950円) |
3/10 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
2/28 | (株)キャンドゥ | 2,000円分の商品券 ・100円+税券20枚 | 税引後:796円 (税引前:1,000円) |
1/16 | 東京テアトル(株) | 映画の招待券4枚 5,200円相当 1枚1,300円計算 | —- |
The following two tabs change content below.
渋谷でWebエンジニアをしています。
株主優待目的で日本株からはじめ、投資信託・米国株の流れで投資しています。
最近は懸賞もハマってます(笑)
旅の思い出ログ、投資運用ログ、株主優待ログが中心のブログです。
どうぞ、よろしくお願いします!
最新記事 by hayato (全て見る)
- 白蛇の奇跡から始まる!ハリー・ポッター体験と家族旅⛩️🐍🪄 – 2024年10月21日
- 雲に隠れる富士山⁉️ 富士五湖で感じた絶景と旅🚗 – 2024年10月20日
- 🏔️富士山旅行!新倉山で絶景満喫&本栖湖温泉に宿泊✨🍜 – 2024年10月19日
コメントを残す