イオン(株)より第90期 期末配当金計算書(税引前1,400円 税引後1,116円)が届きました。
普通配当が13円で、記念配当が1円、よって1株あたり14円でした。
これで年間配当は、1株あたり28円で2,800円、税引き後2,232円頂けました。
あとは、優待で還元が年3,400円、合計したら5,632円で5.74%の利率となりました。
こんなに高い利率も無いので、投資しといて良かった!
親や祖母もイオングループで買い物してるので、ノーリスクで3%還元は親も喜んでるはず。
株主として、買い物で貢献して経済が回って好循環が生まれれば、良いですよね。
今期で90期と長い会社ですが、今後も末永く会社経営をして頂きたいです。
2015年の株主優待&配当金リスト
到着日 | 銘柄 | 優待 | 配当金 |
---|---|---|---|
12/20 | GMOインターネット(株) | —- | 税引後:398円 (税引前:500円) |
12/8 | (株)オリエンタルランド | —- | 税引後:1,398円 (税引前:1,750円) |
11/28 | (株)ビックカメラ | 3,000円分の商品券 ・1,000円券×3枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
11/27 | ワタミ(株) | 500円券×12枚の優待券 | —- |
11/13 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/29 | (株)パルコ | 1,000円分のお買い物券 または 映画鑑賞1回 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/15 | イオン(株) | 11,997円 ・私:1,773円 ・母と祖母:10,224円 お買上より3%返金 | |
9/27 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | —- |
9/22 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:398円 (税引前:500円) |
6/1 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
5/29 | (株)ビックカメラ | 2,000円分の商品券 ・1,000円券×2枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
5/1 | (株)パルコ | 映画の招待券2枚 2,600円 1枚1,300円計算 | 税引後:718円 (税引前:900円) |
4/24 | イオン(株) | 7,464円 ・私:1,700円 ・母と祖母:5,764円 お買上より3%返金 | 税引後:1,116円 (税引前:1,400円) |
4/3 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | 税引後:1,553円 (税引前:1,950円) |
3/10 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
2/28 | (株)キャンドゥ | 2,000円分の商品券 ・100円+税券20枚 | 税引後:796円 (税引前:1,000円) |
1/16 | 東京テアトル(株) | 映画の招待券4枚 5,200円相当 1枚1,300円計算 | —- |
The following two tabs change content below.
渋谷でWebエンジニアをしています。
株主優待目的で日本株からはじめ、投資信託・米国株の流れで投資しています。
最近は懸賞もハマってます(笑)
旅の思い出ログ、投資運用ログ、株主優待ログが中心のブログです。
どうぞ、よろしくお願いします!
最新記事 by hayato (全て見る)
- Uberで楽々!🚖✨ リオでキリスト像の絶景🌄と極上ステーキ🥩🍽️を味わう🇧🇷🌞 – 2024年7月27日
- リオへの道のりがワイルドすぎる⁉️🚖 サンタクルス発✈️南米での航空券&Uber体験💥✨ – 2024年7月26日
- 2時間の飛行機遅延!? ボリビア🇧🇴ラパスの絶景ロープウェイ🚡と激安グルメ🍝を味わった旅🚌 – 2024年7月25日
コメントを残す