GMOクラウド(株)より株主優待が届きました。
次期2015年12月末からの「株主優待制度」変更のお知らせが入ってました。
変更内容
株主優待権利取得条件の変更は、同一株主番号で6ヶ月以上の継続保有が必要となりました。
GMOクラウドグループ会社の利用可能サービスの変更、WEBKEEPERSとMEGAIFACTORYが対象外になりました。
注意することは2点
- 株式の名義人が変更となった場合
- 保有株式の全てを売却し、買い戻した場合
私は1.5年ぐらい保有し続けているので、変更されても問題ありませんでした。
1日だけ保有して株主優待を頂く方法の人は残念ですね。
この発表があったこと知らなかったですが、
この影響か、株価が超右下がり評価は-27,199円(-26.88%) の評価損です。
私は、毎回ロケットネットのレンタルサーバ代(旅々プロジェクトのPodcast音源配信サーバ用)に半年分3,888円分に使います。
利回りが8.78%ありますし長期保有目的なので、企業価値が右上がりで利益を出していれば問題ないので、引き続き宜しくお願いします。
2015年の株主優待&配当金リスト
到着日 | 銘柄 | 優待 | 配当金 |
---|---|---|---|
12/20 | GMOインターネット(株) | —- | 税引後:398円 (税引前:500円) |
12/8 | (株)オリエンタルランド | —- | 税引後:1,398円 (税引前:1,750円) |
11/28 | (株)ビックカメラ | 3,000円分の商品券 ・1,000円券×3枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
11/27 | ワタミ(株) | 500円券×12枚の優待券 | —- |
11/13 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/29 | (株)パルコ | 1,000円分のお買い物券 または 映画鑑賞1回 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
10/15 | イオン(株) | 11,997円 ・私:1,773円 ・母と祖母:10,224円 お買上より3%返金 | |
9/27 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | —- |
9/22 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:398円 (税引前:500円) |
6/1 | (株)吉野家ホールディングス | 3,000円分の商品券 ・300円券10枚 | 税引後:797円 (税引前1,000円) |
5/29 | (株)ビックカメラ | 2,000円分の商品券 ・1,000円券×2枚 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
5/1 | (株)パルコ | 映画の招待券2枚 2,600円 1枚1,300円計算 | 税引後:718円 (税引前:900円) |
4/24 | イオン(株) | 7,464円 ・私:1,700円 ・母と祖母:5,764円 お買上より3%返金 | 税引後:1,116円 (税引前:1,400円) |
4/3 | GMOクラウド(株) | 5,000円相当の割引券 ・ロケットネット 半年分のサーバ代 3,888円分 | 税引後:1,553円 (税引前:1,950円) |
3/10 | GMOインターネット(株) | 5,000円相当の割引券 ・お名前.com 4年分のドメイン代 4,147円分 | 税引後:399円 (税引前:500円) |
2/28 | (株)キャンドゥ | 2,000円分の商品券 ・100円+税券20枚 | 税引後:796円 (税引前:1,000円) |
1/16 | 東京テアトル(株) | 映画の招待券4枚 5,200円相当 1枚1,300円計算 | —- |
The following two tabs change content below.
渋谷でWebエンジニアをしています。
株主優待目的で日本株からはじめ、投資信託・米国株の流れで投資しています。
最近は懸賞もハマってます(笑)
旅の思い出ログ、投資運用ログ、株主優待ログが中心のブログです。
どうぞ、よろしくお願いします!
最新記事 by hayato (全て見る)
- ATM無理、Uber無理⁉︎ クスコからラパスまで、笑って乗り切る波乱旅😂💳✈️ – 2024年7月20日
- 🏞️「マチュピチュ2日目完全制覇!」限られた時間で遺跡を最大限楽しむ⏳📸 – 2024年7月19日
- ⛰️ 山頂からの壮大な眺め!マチュピチュ遺跡で感じた達成感を味わう🌟✨ – 2024年7月18日
コメントを残す